下記の刊行物はリンクをクリックするとPDFファイルが開きますが、パスワードが設定してあります。
ファイル閲覧を希望される方は「kanri@kaseikyo.jp」までご連絡ください。
| 内 容 | 刊行年月 |
| ◆2024年分 日本の合成染料工業の現状 | (2025年6月) |
| ◆2023年分 日本の合成染料工業の現状 | (2024年6月) |
| ◆2022年分 日本の合成染料工業の現状 | (2023年5月) |
| ◆2021年分 日本の合成染料工業の現状 | (2022年7月) |
| ◆2020年分 日本の合成染料工業の現状 | (2021年7月) |
| ◆2019年分 日本の合成染料工業の現状 | (2020年6月) |
| ◆2018年分 日本の合成染料工業の現状 | (2019年5月) |
| ◆化成品工業協会70周年記念 この10年のあゆみ(2008-2017) 注)3MB | (2018年5月) |
| ◆2017年分 日本の合成染料工業の現状 | (2018年5月) |
| ◆平成28年分 日本の合成染料工業の現状 | (平成29年5月) |
| ◆平成27年分 日本の合成染料工業の現状 | (平成28年5月) |
| ◆平成26年分 日本の合成染料工業の現状 | (平成27年5月) |
| ◆平成25年分 日本の合成染料工業の現状 | (平成26年5月) |
| ◆平成24年分 日本の合成染料工業の現状 | (平成25年5月) |
| ◆平成23年分 日本の合成染料工業の現状 | (平成24年5月) |
| ◆平成22年分 日本の合成染料工業の現状 | (平成23年6月) |
| ◆平成21年分 日本の合成染料工業の現状 | (平成22年6月) |
| ◆平成20年分 日本の合成染料工業の現状 | (平成21年6月) |
| ◆平成19年分 日本の合成染料工業の現状 | (平成20年6月) |
| ◆化成品工業協会60周年記念 「この10年のあゆみ」 1998-2007 | (平成20年5月) |
| ◆平成18年分 日本の合成染料工業の現状 | (平成19年6月) |
| ◆平成17年分 日本の合成染料工業の現状 | (平成18年6月) |
| ◆平成16年分 日本の合成染料工業の現状 | (平成17年6月) |
| ◆平成15年分 日本の合成染料工業の現状 | (平成16年6月) |
| ◆顔料の安全な取扱い(A4版73ページ) | (平成12年2月) |
| ◆癌原性・変異原性物質の管理(第2版) | (平成12年4月) |
| ◆化成協50年史 | (平成10年5月) |




